| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | ISO/RoHS/CE |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 200 متر |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی |
| زمان تحویل: | 5-15 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 50000 متر در هفته |
| رهبر ارکستر: | مس آنیل ، آلومینیوم سخت کشیده شده | عایق: | XLPE، PVC، PE |
|---|---|---|---|
| زره پوش: | DSTA ، SWA ، AWA | غلاف بیرونی: | PVC ، ZR-PVC، PE |
| نمونه: | نمونه مجانی | رنگ: | مشکی یا همانطور که مورد نیاز است |
| کاربرد: | ساخت و ساز ، صنعتی ، زیرزمینی و غیره | استاندارد: | IEC، JIS، UL، BS، IEC، ASTM، DIN |
| برجسته کردن: | کابلهای قدرت 120mm2 LV,کابلهای زرهی با ولتاژ کم 120 mm2,کابلهای برق 95mm2 LV |
||
کابلهای برق 0.6 / 1KV 95mm2 120 mm2 LV برای تخمگذار داخلی
1. Uo / U: 0.6 / 1KV
2. کاربرد استاندارد: IEC ، GB ، BS ، VDE ، AS / NZS یا به عنوان نیاز مشتری.
3. دمای کار: 125 70 125 درجه سانتی گراد.
4- رسانا: مس و یا آلومینیوم خالص یا رشته ای خالص یا رشته ای.
5. عایق: XLPE یا PVC یا PE یا LSZH.
6. هسته: 1 هسته ، 2 هسته ، 3 هسته ، 4 هسته ، 5 هسته ، 2 + 1 هسته ، 3 + 1 هسته ، 3 + 2 هسته ، 4 + 1 هسته
7. سطح مقطع:
0.75mm2 ، 1mm2، 1.5mm2، 2.5mm2، 4mm2، 6mm2، 10m2، 16 mm2، 25mm2، 35mm2، 50mm2، 70mm2، 95mm2، 120mm2، 150mm2، 185mm2، 240mm2، 300mm2، 400mm2، 500mm2، 630mm2، 800mm2، 1000mm2
8. زره:
SWA (زره پوش فولادی) یا STA (زره پوش فولادی) یا AWA (سیم آلومینیومی زره پوش)
9. پوشش: PVC یا PE یا سیگار کشیدن کم و ترکیب بدون هالوژن و غیره
10. رنگ: مشکی یا طبق نیاز.
11- مقاوم در برابر شعله یا مقاومت در برابر آتش و یا سیگار کشیدن کم و هالوژن یا سایر خواص موجود می باشد.
12. بسته طبل چوبی یا طبق درخواست.
13. نصب شده می تواند در دسترس باشد.
![]()
برنامه کابل برق کم ولتاژ
کابل های برقی 0.6 / 1 کیلوولت برای برق ، زیر دریاها و زیرشاخه های غیرمستقیم ، محصور در مجرا ، مستقیم یا در مجاری زیرزمینی برای ساختمان و کارخانه های صنعتی استفاده می شود.و کابل های زره پوش Sta / swa / awa می توانند نیروی مکانیکی بیرونی را تحمل کنند.
![]()
انواع کابل برق با ولتاژ کم
| نوع | شرح | برنامه اصلی | |
| هسته CU | هسته AL | ||
| YJV / YJY | YJLV / YJLY | (بازدارنده شعله) مس ، کابل برق با روکش PVC / PE عایق شده با هسته اصلی XLPE | برای تخمگذار در محیط داخلی ، تونل ، کانال و زیرزمینی. امکان تحمل نیروهای مکانیکی خارجی وجود ندارد ، اما نیروی کشش را در حین کار تحمل می کنید |
| YJV22 / YJV23 | YJLV22 / YJLV23 | (بازدارنده شعله) مس ، عایق آل هسته ای XLPE ، نوار فولادی زره پوش ، کابل برق با روکش PVC / PE | برای تخمگذار در محیط داخلی ، تونل ، کانال و زیرزمینی. همه توانایی تحمل نیروهای مکانیکی خارجی را دارند اما قادر به تحمل نیروی کشش زیاد نیستند |
| YJV32 / YJV33 | YJLV32 / YJLV33 | (مقاوم در برابر شعله) مس ، عایق آل هسته ای XLPE ، سیم فولادی نازک زره پوش ، کابل برق با روکش PVC / PE | برای قرار دادن در شافت ، زیرزمین آب تفاوت زیادی در سطح خواهد داشت. توانایی تحمل نیروهای مکانیکی خارجی و نیروی کشش متوسط را دارد |
| YJV42 / YJV43 | YJLV42 / YJLV43 | (مقاوم در برابر شعله) مس ، سیم هسته ای XLPE عایق شده ، سیم ضخیم فولادی زره پوش ، کابل برق با روکش PVC / PE | برای گذاشتن در آب و بستر دریا. همه فشارهایی را تحمل کرده و فشار می آورند |
3 CORE STA ARMORED با کابل ولتاژ پایین DATA
| شماره شماره x ضربدر |
عایق ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریباً |
وزن تقریباً |
رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | آ | آ | Ω / کیلومتر |
| 4 3 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
| 3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
| 3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
| 3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
| 3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0.73 |
| 3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0.52 |
| 3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | ۰.۳۹ |
| 3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0.27 |
| 3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 19/0 |
| 3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0.15 |
| 3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0.12 |
| 3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0.10 |
| 3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0.08 |
| 3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0.06 |
![]()